Sarjataulukko
Sarja keskeytettiin koronapandemian johdosta
| JOUKKUE | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OuJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-12 | 4 |
![]() | REAL OULU | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-15 | 4 |
![]() | SirSi-Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
![]() | AS Moon/Akatemia | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
![]() | Limingan Pallokarhut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC OPA/RetroStars | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-9 | 0 |
![]() | KePS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | -1 |
![]() | PonPa | Suljettiin sarjasta | |||||
![]() | JuNsU | Suljettiin sarjasta | |||||
![]() | ToTa | Suljettiin sarjasta | |||||
![]() | FC Köyhät | Suljettiin sarjasta | |||||
![]() | Hercules/Herccu Old Boys | Suljettiin sarjasta |
Sarjainfo >>
KePS luopui sarjasta 11.1.2021, FC Köyhät, PonPa sekä ToTa luopui sarjasta 18.1.2021
JuNsU ja Hercules/Herccu Old Boys luopuivat sarjasta 24.2.2021
Ottelut
| NRO | PVM | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7172 | 25.10.2020 | 09:30 | Urheilutalo | FC OPA/RetroStars | OuJK | 7-9 (2-2) |
| 7157 | 14.11.2020 | 11:30 | Urheilutalo | REAL OULU | OuJK | 5-5 |
Joukkue
| # | Nimi | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinola Sami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juvonen Sami | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ung Jari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Venäläinen Jarkko | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Heikkinen Henri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hirvonen Niko-Petteri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rekonen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hämeenaho Miika | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Alajuuma Juha | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Eloranta Juhoville | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 15 | Isoaho Rasmus | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Puurunen Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nauska Niko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leinonen Johannes | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Valtonen Otto | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Mattila Tomi | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Oikarinen Mika | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 27 | Rimpinen Ville | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Meriläinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pohjola Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kangas Oskari | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Korhonen Pekka | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 88 | Mustonen Oskari | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ruottinen Aleksi | 2 | 2 | 0 | 2 |












