Sarjataulukko
Miehet Vitonen
| JOUKKUE | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PonPa | 11 | 9 | 2 | 0 | 69-14 | 29 |
![]() | KePS/Akatemia | 11 | 8 | 0 | 3 | 47-13 | 24 |
![]() | FC Kemi | 11 | 8 | 0 | 3 | 31-23 | 24 |
![]() | OuJK | 11 | 7 | 0 | 4 | 34-18 | 21 |
![]() | SirSi | 11 | 6 | 2 | 3 | 39-21 | 20 |
![]() | FC PaKa | 11 | 6 | 0 | 5 | 31-21 | 18 |
![]() | Puleward City | 11 | 5 | 2 | 4 | 27-23 | 17 |
![]() | OuTa/2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-35 | 12 |
![]() | JPJ | 11 | 3 | 1 | 7 | 17-32 | 10 |
![]() | Kolarin Kontio | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-32 | 10 |
![]() | LiKi/Pallokarhut | 11 | 1 | 3 | 7 | 8-34 | 6 |
![]() | Hercules/Young Boys | 11 | 0 | 0 | 11 | 11-80 | 0 |
Palkitut
Kauden päätteeksi parhaina palkittiin:
Paras pelaaja: Antti Viita
Paras puolustava pelaaja: Rasmus Isoaho
Paras hyökkäävä pelaaja: Antti Soini
Vuoden tulokas: Rasmus Isoaho
Vuoden Klubilainen: Miika Hämeenaho
Pistepörssin voittaja: Mika Nykänen (4 + 4 = 8)
Aktiivisin harjoittelija: Miika Hämeenaho (97,87%)
Ottelut
| Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.6. | 17:30 | Pateniemi 2 TN | OuJK | Hercules/Young Boys | 7-0 (1-0) |
| 30.6. | 19:30 | Liikuntapuisto, Liminka TN | LiKi/Pallokarhut | OuJK | 0-3 |
| 12.7. | 14:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | FC Kemi | 0-2 (0-1) |
| 18.7. | 15:00 | Nuottavaara N | Kolarin Kontio | OuJK | 2-3 (2-1) |
| 13.8. | 19:00 | Heinäpää 4 N | OuJK | KePS/Akatemia | 2-1 (2-1) |
| 18.8. | 19:30 | Pateniemi 2 TN | JPJ | OuJK | 0-8 (0-4) |
| 22.8. | 16:00 | Keskuskenttä, Kuusamo TN | FC PaKa | OuJK | 1-0 (1-0) |
| 29.8. | 15:00 | Pateniemi 1 N | OuJK | SirSi | 4-2 (2-1) |
| 7.9. | 17:30 | Pateniemi 2 TN | Puleward City | OuJK | 2-1 |
| 12.9. | 13:00 | Talvikkipuisto TN | OuJK | PonPa | 1-7 (0-4) |
| 19.9. | 17:00 | Talvikkipuisto TN | OuTa/2 | OuJK | 1-5 (0-1) |
Joukkue

Oulun jalkapalloklubin joukkue kaudella 2020:
| NUMERO | NIMI | PELIPAIKKA | OTTELUT | MAALIT | KELTAISET | PUNAISET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinola Sami | Maalivahti | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Juvonen Sami | Keskikenttä | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ung Jari | Keskikenttä | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Venäläinen Jarkko | Puolustaja | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Viita Antti | Keskikenttä | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Hirvonen Niko-Petteri | Keskikenttä | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rekonen Aleksi | Keskikenttä | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hämeenaho Miika | Puolustaja | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Linnakangas Markus | Hyökkääjä | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Alajuuma Juha | Puolustaja | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Soini Antti | Hyökkääjä | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | Eloranta Juhoville | Keskikenttä | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Majabacka Samu | Keskikenttä | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Isoaho Rasmus | Puolustaja | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Leinonen Lauri | Keskikenttä | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Leinonen Johannes | Puolustaja | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Valtonen Otto | Keskikenttä | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Mattila Tomi | Puolustaja | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Oikarinen Mika | Keskikenttä | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leinonen Ilkka | Keskikenttä | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Meriläinen Mika | Keskikenttä | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Rimpinen Ville | Puolustaja | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 28 | Ikonen Aleksi | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kangas Oskari | Maalivahti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Korhonen Pekka | Hyökkääjä | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Nykänen Mika | Hyökkääjä | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 88 | Mustonen Oskari | Keskikenttä | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ruottinen Aleksi | Hyökkääjä | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miesten Vitonen











