Sarjataulukko
Miehet Kolmonen
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Oulu | 15 | 9 | 1 | 5 | 69-62 | 28 |
![]() | FC Nets | 15 | 7 | 3 | 5 | 65-58 | 24 |
![]() | JuNsU | 15 | 7 | 2 | 6 | 70-66 | 23 |
![]() | AS Moon | 15 | 7 | 1 | 7 | 83-75 | 22 |
![]() | FC OPA/MetroStars | 15 | 7 | 0 | 8 | 75-71 | 21 |
![]() | OuJK | 15 | 4 | 1 | 10 | 57-87 | 13 |
Ottelut
| Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | 19:30 | Urheilutalo, Oulu | FC Nets | OuJK | 2-1 (0-0) |
| 5.11.2017 | 14:00 | Zemppiareena 1 | OuJK | AS Moon | 8-2 (3-0) |
| 19.11.2017 | 11:00 | Zemppiareena 1 | OuJK | Real Oulu | 2-5 (2-2) |
| 25.11.2017 | 11:30 | Zemppiareena 2 | JuNsU | OuJK | 11-3 (3-2) |
| 2.12.2017 | 12:00 | Zemppiareena 1 | Real Oulu | OuJK | 9-1 (3-1) |
| 10.12.2017 | 16:00 | Zemppiareena 1 | OuJK | FC OPA/MetroStars | 4-7 (1-4) |
| 16.12.2017 | 09:30 | Zemppiareena 1 | OuJK | FC Nets | 3-6 (1-2) |
| 8.1.2018 | 19:00 | Liikuntahalli, Raahe | AS Moon | OuJK | 8-8 (5-6) |
| 28.1.2018 | 20:00 | Zemppiareena 2 | JuNsU | OuJK | 7-3 (4-3) |
| 3.2.2018 | 13:00 | NalliSport 1 | OuJK | FC OPA/MetroStars | 1-2 (0-1) |
| 17.2.2018 | 15:00 | NalliSport 1 | FC Nets | OuJK | 13-3 (6-1) |
| 24.2.2018 | 15:00 | NalliSport 1 | OuJK | AS Moon | 3-8 (1-2) |
| 3.3.2018 | 15:00 | NalliSport 1 | OuJK | Real Oulu | 4-1 (1-1) |
| 17.3.2018 | 17:00 | NalliSport 2 | OuJK | JuNsU | 4-3 (2-3) |
| 24.3.2018 | 11:00 | Zemppiareena 2 | FC OPA/MetroStars | OuJK | 3-9 (1-5) |
Joukkue
| nimi | numero | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | keltaiset | punaiset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinola Sami | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Kuronen Vesa | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ung Jari | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rekonen Aleksi | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| Hämeenaho Miika | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Linnakangas Markus | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Alajuuma Juha | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kovalainen Ville | 15 | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| Heinola Saku | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mattila Tomi | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Leinonen Johannes | 20 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| Valtonen Otto | 21 | 9 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | |
| Leinonen Ilkka | 24 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| Lohi Lassi | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
| Toth Geza | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kangas Oskari | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pähtilä Tuomo | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fröjd Vesa | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Meriläinen Jani | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kumpulainen Tommi | 59 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pohjola Mikko | 25 | 13 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Kolmonen





