Jalkapallo
| Kausi | Sarja | Sijoitus | O | V | T | H | M | P |
|---|
| 2021 | V | 5. | 14 | 5 | 1 | 8 | 40-36 | 16 |
| 2020 | V | 4. | 11 | 7 | 0 | 4 | 34-18 | 21 |
| 2019 | V | 2. | 18 | 14 | 2 | 2 | 75-24 | 44 |
| 2018 | V | 3. | 18 | 10 | 1 | 7 | 74-41 | 31 |
| 2017 | V | 4. | 18 | 9 | 2 | 7 | 84-47 | 29 |
| 2016 | V | 3. | 18 | 11 | 3 | 4 | 69-37 | 36 |
| 2015 | V | 4. | 16 | 8 | 4 | 4 | 59-32 | 28 |
| 2014 | V | 3. | 16 | 10 | 2 | 4 | 41-29 | 32 |
| 2013 | V | 3. | 12 | 6 | 3 | 3 | 27-26 | 21 |
| 2012 | IV | 9. | 18 | 3 | 2 | 13 | 23-56 | 11 |
| 2011 | IV | 8. | 16 | 3 | 2 | 11 | 17-43 | 11 |
| 2010 | IV | 10. | 18 | 3 | 1 | 14 | 24-59 | 10 |
| 2009 | III | 9. | 16 | 2 | 2 | 11 | 17-65 | 9 |
| 2008 | IV | 1. | 22 | 17 | 3 | 2 | 85-19 | 54 |
| 2007 | IV | 5. | 18 | 10 | 2 | 6 | 59-26 | 32 |
| 2006 | IV | 3. | 18 | 9 | 1 | 8 | 45-39 | 28 |
| 2005 | IV | 9. | 20 | 3 | 4 | 13 | 48-71 | 16 |
| 2004 | III | 5. | 16 | 8 | 2 | 6 | 43-29 | 26 |
| 2003 | IV | 1. | 12 | 11 | 0 | 1 | 43-20 | 33 |
| 2002 | III | 9. | 18 | 2 | 3 | 13 | 22-76 | 9 |
| 2001 | IV | 2. | 14 | 9 | 1 | 4 | 44-15 | 28 |
| 2000 | IV | 5. | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-36 | 16 |
| Yht. | | | 361 | 165 | 42 | 153 | 992-844 | 541 |
Futsal