Sarjataulukko
JOUKKUE | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JuNsU | 10 | 10 | 0 | 0 | 84-21 | 30 | |
REAL OULU | 10 | 6 | 0 | 4 | 58-42 | 18 | |
OuJK | 10 | 5 | 0 | 5 | 60-35 | 15 | |
Villan Pojat | 10 | 5 | 0 | 5 | 50-47 | 15 | |
FC Kemi | 10 | 4 | 0 | 6 | 43-57 | 12 | |
FC OPA/RetroStars | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-113 | 0 |
Ottelut
NRO | PVM | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 07.11.2021 | 12:00 | Rajakylän yläkoulu | JuNsU | OuJK | 5-0 (2-0) |
61 | 13.11.2021 | 10:30 | Ouluhallin palloilusali | OuJK | FC OPA/RetroStars | 5-0 (2-0) |
63 | 20.11.2021 | 17:30 | Tervahalli | FC Kemi | OuJK | 3-1 (0-1) |
71 | 11.12.2021 | 12:30 | Ouluhallin palloilusali | OuJK | Villan Pojat | 5-6 (3-3) |
68 | 19.12.2021 | 10:30 | Ouluhallin palloilusali | OuJK | REAL OULU | 4-5 (2-3) |
76 | 23.01.2022 | 14:30 | Ouluhallin palloilusali | FC OPA/RetroStars | OuJK | 2-17 (1-12) |
74 | 29.01.2022 | 17:30 | Rajakylän yläkoulu | OuJK | JuNsU | 5-6 (4-4) |
83 | 12.02.2022 | 10:20 | Ouluhallin palloilusali | REAL OULU | OuJK | 5-10 (3-4) |
78 | 19.02.2022 | 18:30 | Ouluhallin palloilusali | OuJK | FC Kemi | 7-2 (5-1) |
86 | 05.03.2022 | 16:30 | Ouluhallin palloilusali | Villan Pojat | OuJK | 1-6 (1-2) |
Joukkue
Oulun jalkapalloklubin futsal joukkue kaudella 2021-2022:
NUMERO | NIMI | PELIPAIKKA | OTTELUT | MAALIT | KELTAISET | PUNAISET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinola Sami | Maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juvonen Sami | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | Rimpinen Ville | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Heikkinen Henri | 10 | 7 | 1 | 0 | |
6 | Hirvonen Niko-Petteri | 7 | 4 | 0 | 0 | |
7 | Rekonen Aleksi | 8 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Hämeenaho Miika | 10 | 5 | 0 | 0 | |
10 | Alajuuma Juha | 6 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Eloranta Juhoville | 9 | 5 | 0 | 0 | |
15 | Isoaho Rasmus | 9 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Puurunen Niklas | 5 | 3 | 2 | 0 | |
19 | Nauska Niko | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Leinonen Johannes | 7 | 8 | 0 | 0 | |
21 | Valtonen Otto | 5 | 3 | 2 | 0 | |
22 | Mattila Tomi | 0 | ||||
23 | Oikarinen Mika | 6 | 4 | 0 | 0 | |
25 | Venäläinen Jarkko | 6 | 3 | 1 | 0 | |
27 | Meriläinen Jani | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pohjola Mikko | 1 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Ulander Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Korhonen Pekka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mustonen Oskari | 10 | 2 | 0 | 0 | |
89 | Ruottinen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 |