Sarjataulukko
Miehet Vitonen, Etelälohko
JOUKKUE | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kainuun Ärjy | 14 | 11 | 3 | 0 | 58-12 | 36 | |
OHF | 14 | 11 | 1 | 2 | 89-31 | 34 | |
Villan Pojat | 14 | 10 | 2 | 2 | 64-14 | 32 | |
Puleward City | 14 | 6 | 1 | 7 | 45-34 | 19 | |
OuJK | 14 | 5 | 1 | 8 | 40-36 | 16 | |
PonPa 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31-53 | 14 | |
Limingan Pallokarhut | 14 | 3 | 0 | 11 | 16-61 | 9 | |
Hercules/Young Boys | 14 | 1 | 0 | 13 | 9-111 | 3 |
Palkitut
Kauden päätteeksi parhaina palkittiin:
Paras pelaaja: Ville Rimpinen
Paras puolustava pelaaja: Johannes Leinonen
Paras hyökkäävä pelaaja: Antti Soini
Vuoden tulokas: Marko Mattsson
Vuoden Klubilainen: Miika Hämeenaho
Pistepörssin voittaja: Antti Soini (9 + 4 = 13)
Aktiivisin harjoittelija: Jarkko Venäläinen (94,00%)
Ottelut
NRO | PVM | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1651592 | 13.05.2021 | 18:00 | Pateniemi 2 TN | OuJK | Hercules/Young Boys | 5-0 (3-0) |
1651602 | 22.05.2021 | 12:00 | Talvikkipuisto TN | OuJK | Kainuun Ärjy | 1-1 (1-1) |
1651599 | 25.05.2021 | 19:30 | Pateniemi 2 TN | OHF | OuJK | 9-1 (5-0) |
1651596 | 29.05.2021 | 15:00 | Talvikkipuisto TN | Villan Pojat | OuJK | 4-1 (3-0) |
1651584 | 03.06.2021 | 17:30 | Pateniemi 2 TN | OuJK | PonPa 2 | 2-3 (1-2) |
1651607 | 10.06.2021 | 17:30 | Pateniemi 2 TN | Puleward City | OuJK | 2-0 (0-0) |
1651588 | 15.06.2021 | 20:00 | Liikuntapuisto TN | Limingan Pallokarhut | OuJK | 1-3 (0-1) |
1651640 | 29.06.2021 | 18:30 | Ponkila TN | PonPa 2 | OuJK | 1-4 (1-2) |
1651644 | 07.07.2021 | 17:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | Limingan Pallokarhut | 5-0 (2-0) |
1651648 | 14.07.2021 | 19:30 | Pateniemi 1 N | Hercules/Young Boys | OuJK | 1-12 (0-5) |
1651652 | 22.07.2021 | 19:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | Villan Pojat | 1-6 (0-5) |
1651655 | 28.07.2021 | 19:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | OHF | 3-4 (1-2) |
1651658 | 07.08.2021 | 15:00 | Vimpelinlaakso N | Kainuun Ärjy | OuJK | 1-0 (1-0) |
1651663 | 10.08.2021 | 19:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | Puleward City | 2-3 (0-2) |
Joukkue
Oulun jalkapalloklubin joukkue kaudella 2021:
NUMERO | NIMI | PELIPAIKKA | OTTELUT | MAALIT | KELTAISET | PUNAISET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinola Sami | Maalivahti | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | Juvonen Sami | Puolustaja | 12 | 3 | 1 | 0 |
3 | Rimpinen Ville | Keskikenttä | 13 | 2 | 3 | 0 |
5 | Mattsson Marko | Puolustaja | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hirvonen Niko-Petteri | Keskikenttä | 12 | 1 | 0 | 0 |
7 | Rekonen Aleksi | Keskikenttä | 13 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hämeenaho Miika | Keskikenttä | 12 | 0 | 0 | 0 |
9 | Linnakangas Markus | Hyökkääjä | 7 | 2 | 0 | 0 |
10 | Alajuuma Juha | Puolustaja | 11 | 0 | 2 | 0 |
11 | Soini Antti | Hyökkääjä | 11 | 9 | 0 | 0 |
12 | Väyrynen Aleksi | Maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eloranta Juhoville | Keskikenttä | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Majabacka Samu | Keskikenttä | 12 | 0 | 1 | 0 |
15 | Isoaho Rasmus | Puolustaja | 9 | 1 | 2 | 0 |
18 | Leinonen Lauri | Keskikenttä | 0 | |||
19 | Nauska Niko | Hyökkääjä | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leinonen Johannes | Puolustaja | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Valtonen Otto | Keskikenttä | 11 | 5 | 2 | 1 |
22 | Mattila Tomi | Puolustaja | 10 | 1 | 1 | 0 |
23 | Oikarinen Mika | Keskikenttä | 11 | 4 | 1 | 0 |
24 | Leinonen Ilkka | Keskikenttä | 10 | 2 | 1 | 0 |
25 | Venäläinen Jarkko | Puolustaja | 13 | 0 | 1 | 0 |
26 | Meriläinen Mika | Keskikenttä | 7 | 1 | 0 | 0 |
29 | Kangas Oskari | Maalivahti | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Korhonen Pekka | Keskikenttä | 6 | 2 | 1 | 0 |
88 | Mustonen Oskari | Keskikenttä | 12 | 1 | 0 | 0 |
89 | Ruottinen Aleksi | Keskikenttä | 13 | 2 | 3 | 0 |