Sarjataulukko
Miehet Kolmonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tervarit/Joga Bonito | 7 | 7 | 0 | 0 | 62-18 | 21 | |
Rokokoo | 7 | 6 | 0 | 1 | 66-31 | 18 | |
AS Moon | 7 | 5 | 0 | 2 | 50-35 | 15 | |
OuJK | 7 | 3 | 1 | 3 | 34-32 | 10 | |
OsPa akatemia | 7 | 3 | 1 | 3 | 31-41 | 10 | |
JuNsU | 7 | 2 | 0 | 5 | 37-36 | 6 | |
Hercules/Herccu Old Boys | 7 | 1 | 0 | 6 | 34-72 | 3 | |
FC OPA/MetroStars | 7 | 0 | 0 | 7 | 22-71 | 0 |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokokoo | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-8 | 9 | |
Tervarit/Joga Bonito | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-9 | 6 | |
AS Moon | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 3 | |
OuJK | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-21 | 0 |
Ottelut
Pv | Pvm | Klo | Sarja | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 10.11.2018 | 14:30 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | Tervarit/Joga Bonito | OuJK | 8-2 (3-0) |
Su | 18.11.2018 | 13:00 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | OuJK | AS Moon | 3-6 (0-2) |
La | 24.11.2018 | 12:00 | Miehet Kolmonen | Zemppiareena 1 | FC OPA/MetroStars | OuJK | 1-9 (0-4) |
La | 1.12.2018 | 10:00 | Miehet Kolmonen | Zemppiareena 1 | OsPa akatemia | OuJK | 3-3 (2-1) |
La | 8.12.2018 | 20:00 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | OuJK | Hercules/Herccu Old Boys | 9-3 (4-0) |
Su | 13.1.2019 | 14:30 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | OuJK | JuNsU | 3-1 (2-0) |
La | 19.1.2019 | 18:00 | Miehet Kolmonen | Keltakangas LH | Rokokoo | OuJK | 10-5 (1-3) |
La | 2.2.2019 | 12:30 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | Tervarit/Joga Bonito | OuJK | 5-3 (2-2) |
La | 16.3.2019 | 15:00 | Miehet Kolmonen | Liikuntahalli, Raahe | AS Moon | OuJK | 4-3 (3-1) |
Su | 24.3.2019 | 11:20 | Miehet Kolmonen | Jatuli | OuJK | Rokokoo | 3-12 (1-3) |
Joukkue
nimi | numero | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | keltaiset | punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola Sami | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ung Jari | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
Venäläinen Jarkko | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Viita Antti | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Hirvonen Niko-Petteri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rekonen Aleksi | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Hämeenaho Miika | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Linnakangas Markus | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Alajuuma Juha | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kovalainen Ville | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Leinonen Johannes | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Valtonen Otto | 21 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | |
Leinonen Ilkka | 24 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
Pohjola Mikko | 25 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
Kangas Oskari | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meriläinen Jani | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Herrala Aki | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korhonen Pekka | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Meriläinen Mika | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Kolmonen