Sarjataulukko
Miehet Vitonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JuNsU | 18 | 15 | 1 | 2 | 58-21 | 46 | |
Ajax | 18 | 13 | 1 | 4 | 76-22 | 40 | |
OuJK | 18 | 10 | 1 | 7 | 74-41 | 31 | |
Real Oulu | 18 | 9 | 2 | 7 | 46-39 | 29 | |
OsPa | 18 | 9 | 1 | 8 | 29-25 | 28 | |
PonPa | 18 | 8 | 3 | 7 | 56-42 | 27 | |
KiPS | 18 | 8 | 1 | 9 | 47-54 | 25 | |
Hercules/Herkku-Papat | 18 | 7 | 1 | 10 | 34-45 | 22 | |
Taivalkoski Calcio | 18 | 3 | 2 | 13 | 28-85 | 11 | |
OuTa/2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19-93 | 4 |
Palkitut
Kauden päätteeksi parhaina palkittiin:
Paras pelaaja:
Paras puolustava pelaaja:
Paras hyökkäävä pelaaja:
Vuoden tulokas:
Vuoden Klubilainen:
Pistepörssin voittaja:
Aktiivisin harjoittelija:
Ottelut
Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
28.4.2018 | 18:15 | Pateniemi 2 TN | OuJK | KiPS | 8-3 (4-1) |
5.5.2018 | 19:30 | Castren TN | Real Oulu | OuJK | 2-1 (1-0) |
13.5.2018 | 11:00 | Pateniemi 2 TN | JuNsU | OuJK | 4-2 (2-0) |
19.5.2018 | 15:15 | Pateniemi 2 TN | OuJK | Taivalkoski Calcio | 4-2 (1-2) |
29.5.2018 | 19:30 | Raatti TN | OuJK | OuTa/2 | 12-1 |
8.6.2018 | 19:30 | Sarkkiranta TN | Ajax | OuJK | 3-1 (0-0) |
12.6.2018 | 17:00 | Pateniemi 2 TN | OuJK | Hercules/Herkku-Papat | 4-2 (2-1) |
26.6.2018 | 19:00 | Ponkila TN | PonPa | OuJK | 3-2 (3-1) |
7.7.2018 | 15:00 | Agnico Eagle PK TN | KiPS | OuJK | 4-2 (2-0) |
31.7.2018 | 18:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | Real Oulu | 3-5 (2-2) |
11.8.2018 | 14:00 | Urheilukenttä, Taivalkoski N | Taivalkoski Calcio | OuJK | 0-9 (0-3) |
18.8.2018 | 16:15 | Oulunsalo TN | OuJK | OsPa | 3-0 (3-0) |
21.8.2018 | 17:30 | Pateniemi 1 N | OuTa/2 | OuJK | 1-6 (1-1) |
28.8.2018 | 19:45 | Pateniemi 2 TN | OuJK | Ajax | 2-5 (1-1) |
2.9.2018 | 16:00 | Oulunsalo TN | OsPa | OuJK | 2-3 (1-2) |
4.9.2018 | 18:30 | Pateniemi 1 N | OuJK | JuNsU | 3-3 (1-1) |
8.9.2018 | 12:45 | Pateniemi 1 N | Hercules/Herkku-Papat | OuJK | 0-5 (0-1) |
15.9.2018 | 13:45 | Pateniemi 1 N | OuJK | PonPa | 4-1 (2-0) |
Joukkue
nimi | numero | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luolamo Samy | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Ung Jari | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
Venäläinen Jarkko | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
Heinola Sami | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
Hirvonen Niko-Petteri | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Rekonen Aleksi | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Hämeenaho Miika | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Linnakangas Markus | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | |
Alajuuma Juha | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Oikarinen Mika | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
Ruottinen Aleksi | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Majabacka Samu | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Kovalainen Ville | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Herrala Aki | 16 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
Meriläinen Jari | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Heinola Saku | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Meriläinen Jani | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Valtonen Otto | 21 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
Sylander Aleksi | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Leinonen Ilkka | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Tiusanen Marko | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Meriläinen Mika | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Pohjola Mikko | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
Kangas Oskari | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rimpinen Ville | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nazari Mohammad Fawad | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Alatalo Juha | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Leinonen Johannes | 62 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Nykänen Mika | 64 | 16 | 11 | 1 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Viitonen