Sarjataulukko
Miehet Viitonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Oulu-jun/Villan Pojat | 18 | 15 | 0 | 3 | 96-26 | 45 |
![]() | Real Oulu | 18 | 14 | 2 | 2 | 67-23 | 44 |
![]() | Ajax | 18 | 14 | 2 | 2 | 94-18 | 44 |
![]() | OuJK | 18 | 9 | 2 | 7 | 84-47 | 29 |
![]() | HauPa/3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 72-48 | 26 |
![]() | JuNsU | 18 | 8 | 2 | 8 | 42-35 | 26 |
![]() | Hercules/Herkku-Papat | 18 | 5 | 1 | 12 | 31-62 | 16 |
![]() | Taivalkoski Calcio | 18 | 4 | 3 | 11 | 32-90 | 15 |
![]() | Tervarit/Terwaarit | 18 | 3 | 3 | 12 | 39-87 | 12 |
![]() | OuTa/2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16-137 | 4 |
Palkitut
Kauden päätteeksi parhaina palkittiin:
Paras pelaaja: Mika Meriläinen
Paras puolustava pelaaja: Jani Meriläinen
Paras hyökkäävä pelaaja: Mika Nykänen
Vuoden tulokas: Mika Nykänen
Vuoden Klubilainen: Miika Hämeenaho
Pistepörssin voittaja: Ilkka Leinonen
Aktiivisin harjoittelija: Sami Heinola
Ottelut
Joukkue

nimi | numero | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luolamo Samy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ung Jari | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
Heinola Sami | 5 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
Rekonen Aleksi | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
Hämeenaho Miika | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Linnakangas Markus | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
Alajuuma Juha | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Oikarinen Mika | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Koistinen Matti | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ruottinen Aleksi | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
Kovalainen Ville | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Herrala Aki | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Meriläinen Jari | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Meriläinen Tomi | 88 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
Heinola Saku | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Meriläinen Jani | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Valtonen Otto | 21 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
Sylander Aleksi | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Leinonen Ilkka | 24 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
Meriläinen Mika | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
Kangas Oskari | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Pähtilä Tuomo | 28 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
Fröjd Vesa | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Korhonen Pekka | 45 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Pitkänen Jesse | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Kumpulainen Tommi | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Leinonen Johannes | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Nykänen Mika | 64 | 12 | 13 | 1 | 1 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Viitonen