Sarjataulukko
Miehet Kolmonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kurenpojat | 12 | 10 | 1 | 1 | 99-26 | 31 | |
AS Moon | 12 | 9 | 0 | 3 | 123-29 | 27 | |
JuNsU | 12 | 8 | 1 | 3 | 99-44 | 25 | |
OuTa | 12 | 4 | 4 | 4 | 78-56 | 16 | |
Real Oulu | 12 | 4 | 1 | 7 | 65-70 | 13 | |
FC OPA/RetroStars | 12 | 2 | 0 | 10 | 27-139 | 6 | |
Hercules/Herccu Old Boys | 12 | 1 | 1 | 10 | 33-160 | 4 |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ToPV | 10 | 10 | 0 | 0 | 136-21 | 30 | |
OuJK | 10 | 7 | 1 | 2 | 95-61 | 22 | |
FC Nets | 10 | 6 | 1 | 3 | 61-49 | 19 | |
Hercules/2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 57-79 | 7 | |
FC OPA/MetroStars | 10 | 2 | 0 | 8 | 58-129 | 6 | |
KemPa | 10 | 1 | 1 | 8 | 29-97 | 4 | |
OTP | Suljettiin sarjasta |
Ottelut
Pv | Pvm | Klo | Sarja | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La | 22.10.2016 | 11:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | OuJK | Hercules/2 | 8-6 (4-4) |
La | 29.10.2016 | 15:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 1 | FC Nets | OuJK | 4-15 (2-7) |
La | 12.11.2016 | 19:30 | Miehet Kolmonen | Tervahalli | KemPa | OuJK | 1-14 (1-3) |
Su | 27.11.2016 | 16:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | OuJK | ToPV | 2-18 (0-7) |
Pe | 9.12.2016 | 20:30 | Miehet Kolmonen | Kempelehalli | FC OPA/MetroStars | OuJK | 3-14 (1-3) |
La | 14.1.2017 | 11:15 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | Hercules/2 | OuJK | 6-8 (4-6) |
La | 21.1.2017 | 11:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 1 | OuJK | FC Nets | 3-3 (3-2) |
Su | 5.2.2017 | 18:00 | Miehet Kolmonen | Zemppiareena 1 | OuJK | KemPa | 5-4 (2-3) |
La | 18.2.2017 | 17:00 | Miehet Kolmonen | Putaan LH (V-halli) | ToPV | OuJK | 12-0 (5-0) |
La | 25.2.2017 | 13:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 1 | OuJK | FC OPA/MetroStars | 26-4 (11-1) |
La | 11.3.2017 | 12:15 | Miehet Kakkosen karsinta | Kajaanihalli | KajHa | OuJK | 8-4 (3-1) |
La | 11.3.2017 | 14:15 | Miehet Kakkosen karsinta | Kajaanihalli | OuJK | AS Moon | 0-7 (0-4) |
Joukkue
nimi | numero | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | keltaiset | punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola Sami | 1 | 11 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | |
Rekonen Aleksi | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
Hämeenaho Miika | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Alakokkare Ilari | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Kovalainen Ville | 15 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Heinola Saku | 11 | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
Mattila Tomi | 19 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Laaninen Mika | 22 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Leinonen Johannes | 20 | 11 | 11 | 21 | 32 | 0 | 0 | |
Valtonen Otto | 21 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
Leinonen Ilkka | 24 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
Kangas Oskari | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puurunen Niklas | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Pähtilä Tuomo | 28 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Korhonen Pekka | 45 | 10 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
Ruottinen Aleksi | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Kakkosen karsinta, Miehet Kolmonen