Sarjataulukko
Miehet Vitonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HauPa/2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 85-37 | 40 | |
Hercules/2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 86-29 | 38 | |
OuJK | 18 | 11 | 3 | 4 | 69-37 | 36 | |
JuNsU | 18 | 11 | 3 | 4 | 42-30 | 36 | |
OsPa | 18 | 10 | 2 | 6 | 64-37 | 32 | |
FC Nets | 18 | 8 | 3 | 7 | 59-58 | 27 | |
IVFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 56-64 | 20 | |
FC OPA/MetroStars | 18 | 6 | 2 | 10 | 61-64 | 20 | |
Hercules/Herkku-Papat | 18 | 2 | 0 | 16 | 20-79 | 6 | |
Taivalkoski Calcio | 18 | 2 | 0 | 16 | 21-128 | 6 |
Ottelut
Kaksinkertainen sarja, jonka voittaja nousee Neloseen.
Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti | 3.5.2016 | 20:00 | Heinäpää PH TN | OuJK | FC Nets | 5-1 (1-1) |
La | 7.5.2016 | 17:00 | Länsituuli TN | HauPa/2 | OuJK | 4-2 (2-1) |
Pe | 13.5.2016 | 20:00 | Heinäpää PH TN | Hercules/Herkku-Papat | OuJK | 1-7 (0-4) |
Ma | 23.5.2016 | 20:15 | Heinäpää PH TN | OuJK | FC OPA/MetroStars | 5-2 (3-0) |
Ma | 30.5.2016 | 20:00 | Heinäpää PH TN | FC Nets | OuJK | 2-7 (1-5) |
Pe | 3.6.2016 | 20:15 | Heinäpää PH TN | OsPa | OuJK | 1-1 (1-0) |
La | 11.6.2016 | 10:15 | Talvikkipuisto TN | OuJK | JuNsU | 4-1 (3-1) |
Ke | 29.6.2016 | 19:00 | Heinäpää 4 N | IVFC | OuJK | 2-2 (0-2) |
Ti | 12.7.2016 | 19:00 | Heinäpää 4 N | OuJK | Hercules/2 | 3-3 (1-2) |
La | 16.7.2016 | 14:00 | Urheilukenttä, Taivalkoski N | Taivalkoski Calcio | OuJK | 1-5 (1-4) |
To | 28.7.2016 | 19:00 | Heinäpää 4 N | OuJK | HauPa/2 | 2-5 (0-3) |
Su | 14.8.2016 | 14:15 | Talvikkipuisto TN | OuJK | Hercules/Herkku-Papat | 2-0 (0-0) |
Ti | 16.8.2016 | 17:45 | Heinäpää PH TN | FC OPA/MetroStars | OuJK | 4-2 (2-1) |
La | 27.8.2016 | 16:00 | Raatti TN | OuJK | Taivalkoski Calcio | 6-0 (1-0) |
La | 3.9.2016 | 19:15 | Raatti TN | OuJK | OsPa | 5-2 (4-0) |
Ma | 12.9.2016 | 19:45 | Heinäpää PH TN | JuNsU | OuJK | 2-1 (2-1) |
Ma | 19.9.2016 | 17:30 | Heinäpää PH TN | Hercules/2 | OuJK | 2-3 (1-1) |
La | 24.9.2016 | 16:15 | Talvikkipuisto TN | OuJK | IVFC | 7-4 (3-1) |
Joukkue
nimi | numero | ottelut | maalit | keltaiset | punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcbeth James | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Heinola Sami | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
Rasuli Alireza | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
Rekonen Aleksi | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Hämeenaho Miika | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
Alajuuma Juha | 10 | 15 | 1 | 3 | 0 | |
Koistinen Matti | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ruottinen Aleksi | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Kovalainen Ville | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Herrala Aki | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
Heinola Saku | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
Meriläinen Jani | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Valtonen Otto | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | |
Mattila Tomi | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Sylander Aleksi | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Leinonen Ilkka | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 | |
Meriläinen Mika | 26 | 18 | 8 | 3 | 0 | |
Kangas Oskari | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Meriläinen Tomi | 88 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Pähtilä Tuomo | 28 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
Nikula Sakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leinonen Johannes | 62 | 13 | 5 | 1 | 0 | |
Pyrhönen Julius | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Korhonen Pekka | 45 | 16 | 11 | 1 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Viitonen