Sarjataulukko
Miehet KolmonenRunkosarja
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Köyhät | 7 | 7 | 0 | 0 | 51-23 | 21 | |
OuTa | 7 | 4 | 0 | 3 | 32-25 | 12 | |
OTP | 7 | 4 | 0 | 3 | 46-49 | 12 | |
FC Kurenpojat | 7 | 3 | 1 | 3 | 34-24 | 10 | |
FC Nets * | 7 | 3 | 1 | 3 | 34-27 | 10 | |
AS Moon | 7 | 3 | 0 | 4 | 25-40 | 9 | |
JuNsU | 7 | 2 | 0 | 5 | 35-46 | 6 | |
OuJK | 7 | 1 | 0 | 6 | 24-47 | 3 |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Köyhät | 10 | 9 | 0 | 1 | 70-38 | 27 | |
OuTa | 10 | 6 | 0 | 4 | 52-41 | 18 | |
FC Kurenpojat | 10 | 4 | 2 | 4 | 45-32 | 14 | |
OTP | 10 | 4 | 1 | 5 | 58-72 | 13 |
Alkupisteet: FC Köyhät +21, OuTa +12, FC Kurenpojat +10, OTP +12
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Moon | 10 | 6 | 0 | 4 | 52-48 | 18 | |
FC Nets | 10 | 5 | 1 | 4 | 47-46 | 16 | |
JuNsU | 10 | 3 | 0 | 7 | 51-56 | 9 | |
OuJK | 10 | 1 | 0 | 9 | 34-76 | 3 |
Alkupisteet: AS Moon +9, FC Nets +10, JuNsU +6, OuJK +3
Ottelut
Pv | Pvm | Klo | Sarja | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Su | 1.11.2015 | 09:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | OTP | OuJK | 7-4 (2-2) |
Pe | 6.11.2015 | 20:30 | Miehet Kolmonen | Kempelehalli | FC Köyhät | OuJK | 7-4 (3-1) |
Su | 22.11.2015 | 09:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | OuJK | FC Nets | 1-5 (0-3) |
La | 19.12.2015 | 20:00 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | OuJK | AS Moon | 8-3 (4-3) |
La | 2.1.2016 | 11:30 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | OuTa | OuJK | 5-0 (4-0) |
La | 9.1.2016 | 18:30 | Miehet Kolmonen | Tuomas Sammelvuo -sali | FC Kurenpojat | OuJK | 8-3 (4-0) |
Pe | 15.1.2016 | 20:30 | Miehet Kolmonen | Kempelehalli | OuJK | JuNsU | 4-12 (1-5) |
La | 6.2.2016 | 12:45 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | FC Nets | OuJK | 7-5 (5-0) |
La | 20.2.2016 | 16:00 | Miehet Kolmonen | NalliSport 2 | JuNsU | OuJK | 10-2 (5-2) |
La | 5.3.2016 | 10:00 | Miehet Kolmonen | Urheilutalo, Oulu | OuJK | AS Moon | 3-12 (2-9) |
Joukkue
nimi | numero | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | keltaiset | punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hämeenaho Miika | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alajuuma Juha | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Kovalainen Ville | 15 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Mattila Tomi | 19 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Leinonen Johannes | 20 | 8 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | |
Meriläinen Jani | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Kivimäki Tuomas | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kangas Oskari | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Herrala Aki | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Korhonen Pekka | 45 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Kalliopuska Matti | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nikula Sakari | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Gonzalez Jonay | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pähtilä Tuomo | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Pelaajien tilastoon on listattu seuraavat sarjat: Miehet Kolmonen